
2025年4月7日——4月13日门诊出诊医师排班表 | |||||||
日期 | 2025.4.7 | 2025.4.8 | 2025.4.9 | 2025.4.10 | 2025.4.11 | 2025.4.12 | 2025.4.13 |
科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
肝病门诊、乙肝临床治愈门诊 | 田旭杰 | 周 彬 | 臧玮/李金娥 | 田立峰 | 唐德为 | 李金娥 | 田立峰 |
感染性疾病门诊 | 臧玮/周彬 | 杨俊晓 | 李金娥 | 周 彬 | 臧玮/彭学芳 | 田立峰 | 唐德为 |
发热门诊 | 臧玮/周彬 | 杨俊晓 | 李金娥 | 周 彬 | 臧玮/彭学芳 | 田立峰 | 唐德为 |
结核门诊 | 乔 伟 | 乔 伟 | 李鹏飞 | ||||
呼吸门诊 | 邓 冲 | 邓 冲 | 邓 冲 | 宋孟林 | |||
中医门诊 | 田明涛/门玉芝 | 田明涛/宋成涛 | 田明涛/宋成涛 | 田明涛/宋成涛 | 田明涛/宋成涛 | 张安琪 | 门玉芝 |
皮肤门诊 | 王业明 | 王业明 | |||||
预防性健康查体中医门诊、皮肤门诊 | 王业明 | /田明涛 | 王业明 | /田明涛 | 王业明 | ||
戒烟门诊 | 乔 伟 (8:00-11:30) |
医院地址:威海市高区南苑路5号(55路公交车直达)
24小时咨询/投诉电话:0631-5298811
Copyright © 2024 威海市胸科医院(威海市传染病医院) 版权所有
鲁ICP备2020037316号-4 鲁公网安备37100002001358号
部分素材来源网络,如有侵权请告知,我们将立即删除
关注公众号
手机网站